5분발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9대 | 제300회 | 제1차 | 본회의 | 2026.03.19 |
| 7 | 9대 | 제299회 | 제1차 | 본회의 | 2026.02.03 |
| 6 | 9대 | 제294회 | 제1차 | 본회의 | 2025.09.09 |
| 5 | 9대 | 제291회 | 제1차 | 본회의 | 2025.03.28 |
| 4 | 9대 | 제289회 | 제1차 | 본회의 | 2024.11.25 |
| 3 | 9대 | 제281회 | 제1차 | 본회의 | 2024.04.29 |
| 2 | 9대 | 제277회 | 제1차 | 본회의 | 2023.09.05 |
| 1 | 9대 | 제271회 | 제1차 | 본회의 | 2023.02.20 |
