5분발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9대 | 제300회 | 제1차 | 본회의 | 2026.03.19 |
| 10 | 9대 | 제299회 | 제1차 | 본회의 | 2026.02.03 |
| 9 | 9대 | 제294회 | 제1차 | 본회의 | 2025.09.09 |
| 8 | 9대 | 제293회 | 제1차 | 본회의 | 2025.07.21 |
| 7 | 9대 | 제290회 | 제1차 | 본회의 | 2025.02.18 |
| 6 | 9대 | 제288회 | 제1차 | 본회의 | 2024.10.21 |
| 5 | 9대 | 제280회 | 제1차 | 본회의 | 2024.02.16 |
| 4 | 9대 | 제277회 | 제1차 | 본회의 | 2023.09.05 |
| 3 | 9대 | 제275회 | 제1차 | 본회의 | 2023.06.12 |
| 2 | 8대 | 제262회 | 제1차 | 본회의 | 2022.02.04 |
| 1 | 8대 | 제252회 | 제1차 | 본회의 | 2021.02.15 |
