업무추진비 집행내역
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 의회운영 업무추진비 집행내역 공개(2026년 2분기) | 부여군의회 | 2026.07.30 | 2 |
|
| 73 | 의회운영 업무추진비 집행내역 공개(2026년 1분기) | 부여군의회 | 2026.04.16 | 55 |
|
| 72 | 의회운영 업무추진비 집행내역 공개(2025년 4분기) | 부여군의회 | 2026.01.07 | 74 |
|
| 71 | 의회운영 업무추진비 집행내역 공개(2025년 3분기) | 부여군의회 | 2025.10.10 | 89 |
|
| 70 | 의회운영 업무추진비 집행내역 공개(2025년 2분기) | 부여군의회 | 2025.07.07 | 97 |
|
| 69 | 의회운영 업무추진비 집행내역 공개(2025년 1분기) | 부여군의회 | 2025.04.03 | 154 |
|
| 68 | 의회운영 업무추진비 집행내역 공개(2024년 4분기) | 부여군의회 | 2025.01.10 | 196 |
|
| 67 | 의회운영 업무추진비 집행내역 공개(2024년 3분기) | 부여군의회 | 2024.10.11 | 225 |
|
| 66 | 의회운영 업무추진비 집행내역 공개(2024년 2분기) | 부여군의회 | 2024.07.03 | 275 |
|
| 65 | 의회운영 업무추진비 집행내역 공개(2024년 1분기) | 부여군의회 | 2024.04.03 | 326 |
|

