의안통계
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 | 비고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 처리 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 원안 | 수정 | ||||||||||
| 총계 | 3067 | 2015 | 1677 | 238 | 53 | 28 | 16 | 3 | 7 | 1045 | |
| 예산안 | 121 | 121 | 67 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결산안 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 조례안 | 소계 | 1264 | 1251 | 1042 | 169 | 1 | 24 | 12 | 3 | 7 | 6 |
| 의원 | 275 | 269 | 225 | 39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 위원회 | 14 | 14 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 군수 | 970 | 963 | 806 | 125 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 2 | |
| 교육감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 재의안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안/승인안 | 225 | 225 | 220 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 22 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견청취 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 공유재산 | 63 | 61 | 47 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 청원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 소계 | 279 | 266 | 212 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 중요동의 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 안건 | 277 | 264 | 210 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 기타 | 1036 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | |

