의원별검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회차 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10대 | 제301회 | 제3차 | 의회운영위원회 | 2026.07.21 화요일 |
| 6 | 10대 | 제301회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2026.07.07 화요일 |
| 5 | 10대 | 제301회 | 제1차 | 윤리특별위원회 | 2026.07.01 수요일 |
| 4 | 10대 | 제301회 | 제1차 | 총무위원회 | 2026.07.01 수요일 |
| 3 | 10대 | 제301회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.07.01 수요일 |
| 2 | 10대 | 제301회 | 제1차 | 본회의 | 2026.07.01 수요일 |
| 1 | 10대 | 제301회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2026.07.01 수요일 |

