최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3212 | 10대 | 제301회 | 2차 | 의회운영위원회 | 2026.07.07 화요일 |
| 3211 | 10대 | 제301회 | 1차 | 본회의 | 2026.07.01 수요일 |
| 3210 | 10대 | 제301회 | 1차 | 산업건설위원회 | 2026.07.01 수요일 |
| 3209 | 10대 | 제301회 | 1차 | 윤리특별위원회 | 2026.07.01 수요일 |
| 3208 | 10대 | 제301회 | 1차 | 총무위원회 | 2026.07.01 수요일 |
| 3207 | 10대 | 제301회 | 1차 | 의회운영위원회 | 2026.07.01 수요일 |
| 3206 | 9대 | 제300회 | 2차 | 본회의 | 2026.03.26 목요일 |
| 3205 | 9대 | 제300회 | 1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.03.25 수요일 |
| 3204 | 9대 | 제300회 | 3차 | 산업건설위원회 | 2026.03.24 화요일 |
| 3203 | 9대 | 제300회 | 2차 | 산업건설위원회 | 2026.03.20 금요일 |

