상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 10대 | 제303회 | 제3차 | 행정사무감사특별위원회 | 2026.09.18 금요일 |
| 29 | 10대 | 제303회 | 제3차 | 의회운영위원회 | 2026.09.16 수요일 |
| 28 | 10대 | 제303회 | 제3차 | 본회의 | 2026.09.04 금요일 |
| 27 | 10대 | 제303회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2026.09.03 목요일 |
| 26 | 10대 | 제303회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.09.03 목요일 |
| 25 | 10대 | 제303회 | 제3차 | 총무위원회 | 2026.09.01 화요일 |
| 24 | 10대 | 제303회 | 제3차 | 산업건설위원회 | 2026.09.01 화요일 |
| 23 | 10대 | 제303회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2026.08.31 월요일 |
| 22 | 10대 | 제303회 | 제2차 | 총무위원회 | 2026.08.31 월요일 |
| 21 | 10대 | 제303회 | 제1차 | 총무위원회 | 2026.08.27 목요일 |

