부록검색
검색결과
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
400 | 8대 | 제251회 | 제2차 | 본회의 | 2020.12.03 목요일 |
제2차 본회의 심사보고서 | |||||
399 | 8대 | 제251회 | 제3차 | 본회의 | 2020.12.08 화요일 |
제3차 본회의 심사보고서 | |||||
398 | 8대 | 제251회 | 제4차 | 본회의 | 2020.12.17 목요일 |
제4차 본회의 심사보고서 | |||||
397 | 8대 | 제251회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2020.12.03 목요일 |
제1차 의회운영위원회 검토보고서 | |||||
396 | 8대 | 제251회 | 제1차 | 총무위원회 | 2020.12.01 화요일 |
제1차 총무위원회 검토보고서 | |||||
395 | 8대 | 제251회 | 제2차 | 총무위원회 | 2020.12.04 금요일 |
제2차 총무위원회 검토보고서 | |||||
394 | 8대 | 제251회 | 제3차 | 총무위원회 | 2020.12.09 수요일 |
제3차 총무위원회 검토보고서 | |||||
393 | 8대 | 제251회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2020.12.01 화요일 |
제1차 산업건설위원회 검토보고서 | |||||
392 | 8대 | 제251회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2020.12.04 금요일 |
제2차 산업건설위원회 검토보고서 | |||||
391 | 8대 | 제251회 | 제3차 | 산업건설위원회 | 2020.12.09 수요일 |
제3차 산업건설위원회 검토보고서 |