부록검색
검색결과
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
388 | 8대 | 제250회 | 제2차 | 본회의 | 2020.10.29 목요일 |
제2차 본회의 심사보고서 | |||||
387 | 8대 | 제250회 | 제1차 | 총무위원회 | 2020.10.27 화요일 |
제1차 총무위원회 검토보고서 | |||||
386 | 8대 | 제250회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2020.10.27 화요일 |
제1차 산업건설위원회 검토보고서 | |||||
385 | 8대 | 제249회 | 제2차 | 본회의 | 2020.09.25 금요일 |
제2차 본회의 심사보고서 | |||||
384 | 8대 | 제249회 | 제1차 | 총무위원회 | 2020.09.24 목요일 |
제1차 총무위원회 검토보고서 | |||||
383 | 8대 | 제249회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2020.09.24 수요일 |
제1차 산업건설위원회 검토보고서 | |||||
382 | 8대 | 제248회 | 제2차 | 본회의 | 2020.08.26 수요일 |
제2차 본회의 심사보고서 | |||||
381 | 8대 | 제248회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2020.08.24 월요일 |
제1차 의회운영위원회 검토보고서 | |||||
380 | 8대 | 제248회 | 제1차 | 총무위원회 | 2020.08.24 월요일 |
제1차 총무위원회 검토보고서 | |||||
제1차 총무위원회 제안설명 |